低位吸筹收益
16.5%
从底部 13.23 元
启动日买入收益
1.3%
从启动 15.22 元
回调确认收益
10%
从回调 14.02 元
主升突破收益
0%
从突破 15.42 元
华胜天成 600410.SH · 人气排名 × 股价 K 线复合图
拖动下方迷你图两端把手可缩放区间,拖动中间可平移。红涨绿跌,蓝色为人气排名(越小越靠前),底部半透明柱为成交量。
关键节点时间轴
2026-08-22
13.23
第 233 名
低位吸筹期结束
连续 26 天低位横盘,平均排名 519,最低第 233 名
2026-09-01
15.22
第 11 名
首次放量启动 ⚡
排名冲至第 11 名,新晋粉丝 46.5%,股价涨停 +6.73%,量能放大 3.5 倍
2026-09-10
14.02
第 111 名
回调企稳二次买点 ✓
回调至第 111 名,股价回落至 14.02 元,缩量企稳,性价比最高
2026-09-11
15.42
第 6 名
主升突破确认 🚀
排名冲至第 6 名,新晋粉丝 57.3%,二次涨停 +8.59%
逐日明细(8/22 - 9/13)
| 日期 | 人气排名 | 新晋粉丝 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量 | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | 第 233 名 | 28.0% | 13.23 | +4.61% | 36.2 万 | 底部 |
| 2026-08-23 | 第 513 名 | 26.0% | 13.53 | -3.85% | 38.2 万 | |
| 2026-08-26 | 第 444 名 | 30.0% | 13.33 | -0.52% | 25.2 万 | |
| 2026-08-27 | 第 478 名 | 32.0% | 13.67 | +2.70% | 39.4 万 | |
| 2026-08-28 | 第 660 名 | 29.0% | 13.53 | -1.10% | 41.3 万 | |
| 2026-08-29 | 第 886 名 | 28.0% | 13.84 | +4.61% | 36.2 万 | |
| 2026-09-01 | 第 11 名 | 46.5% | 15.22 | +6.73% | 136.3 万 | 启动 |
| 2026-09-02 | 第 152 名 | 50.0% | 14.68 | +0.48% | 121.0 万 | |
| 2026-09-03 | 第 268 名 | 58.0% | 14.47 | -3.53% | 81.8 万 | |
| 2026-09-04 | 第 222 名 | 64.0% | 14.52 | -0.89% | 96.0 万 | |
| 2026-09-05 | 第 239 名 | 65.0% | 14.22 | -0.89% | 96.0 万 | |
| 2026-09-06 | 第 252 名 | 45.0% | 14.12 | -0.89% | 96.0 万 | |
| 2026-09-07 | 第 310 名 | 30.0% | 14.70 | +1.03% | 61.5 万 | |
| 2026-09-08 | 第 452 名 | 28.0% | 14.57 | -2.08% | 58.4 万 | |
| 2026-09-09 | 第 472 名 | 26.0% | 14.22 | -2.00% | 52.3 万 | |
| 2026-09-10 | 第 111 名 | 31.0% | 14.02 | -0.28% | 59.6 万 | 回调确认 |
| 2026-09-11 | 第 6 名 | 57.3% | 15.42 | +8.59% | 141.0 万 | 主升 |
| 2026-09-12 | 第 4 名 | 59.1% | 16.20 | +5.06% | 120.0 万 | |
| 2026-09-13 | 第 3 名 | 59.7% | 16.85 | +4.01% | 150.0 万 |
策略复盘总结
核心逻辑 人气排名长期低位(无人问津) → 首次放量冲高(主力进场) → 回调整理(洗盘/派发浮筹) → 二次放量突破(主升启动)
最优入场点 9/9-9/10 回调确认买入(14.02-14.22 元)。理由:① 已确认 9/1 主力进场意图 ② 回调至前期高点支撑位 ③ 缩量企稳无大幅下破 ④ 新晋粉丝率仍维持 30%+ ⑤ 后续 9/11 主升确认
风控要点 若回调跌破 9/1 涨停最低价(14.00 元)或新晋粉丝率跌破 20%,止损离场。止盈参考:人气排名进入前 3 且新晋粉丝率超 60% 时分批离场
关键指标阈值 人气排名进入前 20 + 新晋粉丝率 > 30% = 启动信号;回调不破低位期均价 + 缩量 = 确认信号;排名进入前 10 + 新晋粉丝率 > 50% = 主升信号